En este post, te presentamos unas tablas orientativas de tiempos y temperaturas en tu freidora de aire. Si lo que quieres son recetas o mas consejos y tips para freidora de aire no olvides pasarte por estos post
VER RECETAS EN FREIDORA DE AIRE
VER CONSEJOS Y TIPS PARA FREIDORA DE AIRE
VISITAR TIENDA DE ACCESORIOS FREIDORA DE AIRE
Recuerda que estos tiempos y temperaturas son orientativos, así que siempre es recomendable ajustarlos según el modelo de tu freidora.
Estas tablas de tiempos y temperaturas en freidora de aire, las podréis encontrar también en estas tazas que os enseñamos a continuación y en estos imanes para nevera VER IMANES NEVERA.
Estate atento a nuestra página de Facebook donde os avisamos de descuentos, nuevos lanzamientos y mucho más. Puedes ver la página aquí y os invitamos a visitar nuestra tienda AQUÍ
CARNES
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Muslos de pollo | 30m | 180ºC / 356ºF |
Alitas de pollo | 20m | 200ºC / 392ºF |
Hamburguesas | 8-10m | 180ºC / 356ºF |
Panceta | 15-20m | 180ºC / 356ºF |
Salchichas de carnicería | 10-12m | 180ºC / 356ºF |
Pollo entero | 50m | 180ºC / 356ºF - 200ºC / 392ºF |
Filete de ternera | 8-10m | 200ºC / 392ºF |
Pinchos morunos | 8-10m | 200ºC / 392ºF |
Chuletas de cerdo | 12-15m | 190ºC / 374ºF |
Costillas de cerdo | 25m | 180ºC / 356ºF |
Oreja cocida | 15m | 200ºC / 392ºF |
Chuletillas de cordero | 12m | 200ºC / 392ºF |
PESCADOS
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Sardinas | 10m | 180ºC / 356ºF (precalentar) |
Lubina | 10-12m | 170ºC / 338ºF |
Salmón | 10m | 200ºC / 392ºF |
Sepia | 10m | 200ºC / 392ºF |
Filete de merluza | 10m | 200ºC / 392ºF |
Gambas | 9m | 180ºC / 356ºF |
VERDURAS
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Patatas enteras (140g) | 40min | 160ºC / 320ºF |
Alcachofas enteras | 20m | 190ºC / 374ºF |
Pimiento asado | 30-35m | 200ºC / 392ºF |
Champiñones | 12-14m | 160ºC / 320ºF |
Mazorcas de maíz | 10-12m | 200ºC / 392ºF |
Espárragos trigueros | 10-12m | 170ºC / 338ºF |
Cebolla juliana | 10-12m | 170ºC / 338ºF |
Pimientos del Padrón | 8m | 200ºC / 392ºF |
Boniato | 55m | 180ºC / 356ºF |
CONGELADOS
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Patatas congeladas | 15-18m | 200ºC / 392ºF |
Porras | 5-6m | 180ºC / 356ºF |
Arroz 3 delicias | 10-12m | 180ºC / 356ºF |
Pan | 8-10m | 160ºC / 320ºF |
Boquerones | 10-12m | 200ºC / 392ºF |
Rabas de calamar | 10-12m | 180ºC / 356ºF |
Palitos de pescado | 10-12m | 200ºC / 392ºF |
Croquetas | 15-17m | 200ºC / 392ºF |
VARIOS
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Pizza | 8-10m | 200ºC / 392ºF |
Patatas fritas | 18-20m | 200ºC / 392ºF |
Cocer huevos | 12m | 130ºC / 266ºF |
Panini casero | 10m | 200ºC / 392ºF |
Tostada | 3-4m | 200ºC / 392ºF |
Castañas asadas | 12-15m | 200ºC / 392ºF |
POSTRES
Alimento | Minutos | Grados (°C) |
---|---|---|
Manzanas asadas | 20m | 180ºC / 356ºF |
Bizcocho | 40-45m | 160ºC / 320ºF |
Magdalenas | 20m | 160ºC / 320ºF |
Galletas | 10m | 160ºC / 320ºF |
Nota: Estos tiempos y temperaturas son orientativos y pueden variar según el modelo de tu freidora de aire. Siempre es recomendable consultar el manual del fabricante para obtener instrucciones precisas. ¡Disfruta de la deliciosa comida de España preparada en tu freidora de aire!